Conjunto de Quadro | |
Quadro | Soul 329 Alumínio Boost |
Suspensão | Suntour Boost XCR32 RLR Air 100mm 15×110 Tapered |
Caixa de Direção | Brave (Omega-A83R) Tapered para garfo 1 1/8 – 28.6 x 41.8 – 30 x 52 |
Rodas | |
Conjunto de Rodas | Rodas Soul 29′ Alumínio |
Pneu | Ocelot Challenge 29×2,10 |
Transmissão | |
Câmbio Traseiro | Sram SX |
Cassete | Sram SX Eagle – pg-1210 – 11-50t – 12 velocidades |
Alavanca de Câmbio Traseiro | Sram SX Eagle Trigger – 12 velocidades |
Corrente | Sram SX Eagle – 12 velocidades |
Movimento Central | Sram – Power Spline 113/73mm VER |
Outros Componentes | |
Freio Dianteiro | Brave 850mm com disco 160mm 6 furos |
Freio Traseiro | Brave 1600mm com disco 160mm 6 furos |
Selim | Selle Italia Model X – Alloy |
Guidão | Soul MTB 31.8X720mm – 9º back |
Peso de Referência | |
Peso | 13,35 Kg – Tamanho M (Absolute) |
Bicicleta Sl329 Boost Sx Power Spline Susp Suntour-mantiqueira
R$6.586,56 Em até 12x de R$548,88 sem juros R$5.990,48 Via Pix com 9.05% de Desconto
Tamanho
XS
Adicionar ao carrinho
Peso | 13.35 kg |
---|---|
Dimensões | 142 × 21 × 78 cm |
Parcelamento | |
---|---|
1x de R$6.586,56 sem juros | R$6.586,56 |
2x de R$3.293,28 sem juros | R$6.586,56 |
3x de R$2.195,52 sem juros | R$6.586,56 |
4x de R$1.646,64 sem juros | R$6.586,56 |
5x de R$1.317,31 sem juros | R$6.586,56 |
6x de R$1.097,76 sem juros | R$6.586,56 |
7x de R$940,94 sem juros | R$6.586,56 |
8x de R$823,32 sem juros | R$6.586,56 |
9x de R$731,84 sem juros | R$6.586,56 |
10x de R$658,66 sem juros | R$6.586,56 |
11x de R$598,78 sem juros | R$6.586,56 |
12x de R$548,88 sem juros | R$6.586,56 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.